NESTLE MILO 8th Stanford Swimming Gala
雀巢美祿第八屆史丹福水運會
Date:             28 May 2009 (Thu-The Dragon Boat Festival) Venue: Stanford Club
 (Chi Fu Landmark, Chi Fu Fa Yuen, Pok Fu Lam)
                                                       史丹福會  (薄扶林置富花園置富南區廣場地庫)
Morning Session First Event : 0900 Afternoon Session First Event : 1415
開始時間 女子 FEMALE 比賽項目EVENT 男子 MALE
start 項目 EVENT NO. 年齡組別 AGE G.P. 距離 DISTANCE 泳式 STROKE 項目 EVENT NO.
0900 1 AJA 50 背泳 BACKSTROKE 2
3 BJB 50 背泳 BACKSTROKE 4
5 AJA 50 蛙泳 BREASTSTROKE 6
7 BJB 50 蛙泳 BREASTSTROKE 8
9 AJA 100 蛙泳 BREASTSTROKE 10
11 BJB 100 蛙泳 BREASTSTROKE 12
13 AJA 100 自由泳 FREESTYLE 14
15 BJB 100 自由泳 FREESTYLE 16
1030 17 AJA 100 混合泳 IND. MEDLEY 18
19 BJB 100 混合泳 IND. MEDLEY 20
21 AJA 100 蝶泳 BUTTERFLY 22
23 BJB 100 蝶泳 BUTTERFLY 24
25 AJA 100 背泳 BACKSTROKE 26
27 BJB 100 背泳 BACKSTROKE 28
29 AJA 50 自由泳 FREESTYLE 30
31 BJB 50 自由泳 FREESTYLE 32
1200 33 AJA 50 蝶泳 BUTTERFLY 34
35 BJB 50 蝶泳 BUTTERFLY 36
37 BJB 25 蛙泳 BREASTSTROKE 38
39 BJB 25 自由泳 FREESTYLE 40
41 雀巢美祿盃小AJA 4 X 50 自由泳接力 RELAY(FREESTYLE) 42
43 雀巢美祿盃小BJB 4 X 50 自由泳接力 RELAY(FREESTYLE) 44
45 雀巢美祿盃親子 2 x 25 接力 RELAY(PARENT &CHILD) 46
           
  午 膳 時 間   LUNCH BREAK
           
1415 47 ASA 50 自由泳 FREESTYLE 48
49 BSB 50 自由泳 FREESTYLE 50
51 CJC 50 自由泳 FREESTYLE 52
53 ASA 50 背泳 BACKSTROKE 54
55 BSB 50 背泳 BACKSTROKE 56
57 CJC 50 背泳 BACKSTROKE 58
59 ASA 100 蛙泳 BREASTSTROKE 60
61 BSB 100 蛙泳 BREASTSTROKE 62
63 ASA 100 混合泳 IND. MEDLEY 64
65 BSB 100 混合泳 IND. MEDLEY 66
67 ASA 100 蝶泳 BUTTERFLY 68
69 BSB 100 蝶泳 BUTTERFLY 70
1515 71 ASA 100 背泳 BACKSTROKE 72
73 BSB 100 背泳 BACKSTROKE 74
75 ASA 100 自由泳 FREESTYLE 76
77 BSB 100 自由泳 FREESTYLE 78
79 ASA 50 蛙泳 BREASTSTROKE 80
81 BSB 50 蛙泳 BREASTSTROKE 82
83 CJC 50 蛙泳 BREASTSTROKE 84
85 ASA 50 蝶泳 BUTTERFLY 86
87 BSB 50 蝶泳 BUTTERFLY 88
89 CJC 50 蝶泳 BUTTERFLY 90
91 CJC 25 自由泳 FREESTYLE 92
93 CJC 25 蛙泳 BREASTSTROKE 94
1615 95 CJC 25 背泳 BACKSTROKE 96
97 CJC 25 蝶泳 BUTTERFLY 98
99 CJC 25 踢板賽 KICK BOARD 100
101 雀巢美祿盃中ASA 4 X 50 自由泳接力 RELAY(FREESTYLE) 102
103 雀巢美祿盃中BSB 4 X 50 自由泳接力 RELAY(FREESTYLE) 104
105 雀巢美祿盃小CJC 4 X 50 自由泳接力 RELAY(FREESTYLE) 106
107 雀巢美祿盃學校邀請賽 4 X 50 自由泳接力 RELAY(FREESTYLE) 108
109 雀巢美祿盃教練接力賽 4 X 50 四式接力 RELAY(MEDLEY) ----